Team | Date | Status | Injury |
Arizona Diamondbacks |
J.J. Putz RP | May 8, 2013 | 15-day | Strained right elbow |
Aaron Hill 2B | Apr 15, 2013 | 15-day | Broken left hand |
Willie Bloomquist SS/3B | Mar 27, 2013 | 15-day | Strained right intercostal |
Adam Eaton CF | Mar 22, 2013 | 15-day | Left elbow strain |
Daniel Hudson SP | Feb 18, 2013 | 60-day | Recovery from right elbow surgery |
|
Atlanta Braves |
Eric O'Flaherty RP | May 18, 2013 | 15-day | Left elbow surgery - out for season |
Jordan Walden RP | May 12, 2013 | 15-day | Right shoulder inflammation |
Luis Ayala RP | Apr 25, 2013 | 15-day | Anxiety disorder |
Blake DeWitt 2B/LF | Apr 20, 2013 | 15-day | Lower back strain |
Cristhian Martínez RP | Apr 7, 2013 | 15-day | Right shoulder strain |
Jonny Venters RP | Mar 27, 2013 | 15-day | Sprained left elbow |
Brandon Beachy SP | Mar 22, 2013 | 15-day | Recovery from right elbow surgery |
|
Baltimore Orioles |
Wei-Yin Chen SP | May 13, 2013 | 15-day | Strained right oblique |
Nolan Reimold LF | May 12, 2013 | 15-day | Strained right hamstring |
Taylor Teagarden C | Apr 28, 2013 | 15-day | Dislocated left thumb |
Brian Roberts 2B | Apr 5, 2013 | 60-day | Ruptured tendon, right knee |
Wilson Betemit 3B | Mar 26, 2013 | 60-day | Right PCL tear |
Tsuyoshi Wada SP | Mar 22, 2013 | 60-day | Recovery from left elbow surgery |
|
Boston Red Sox |
David Ross C | May 12, 2013 | 7-day | Concussion |
Joel Hanrahan RP | May 7, 2013 | 60-day | Right elbow surgery - out for season |
Franklin Morales RP/SP | Mar 22, 2013 | 15-day | Strained lower back |
Ryan Kalish CF/RF | Feb 20, 2013 | 60-day | Recovery from right shoulder surgery |
|
Chicago Cubs |
Shawn Camp RP | May 22, 2013 | 15-day | Sprained right big toe |
Steve Clevenger C | Apr 14, 2013 | 60-day | Left oblique strain |
Scott Baker SP | Mar 31, 2013 | 60-day | Strained right elbow |
Arodys Vizcaíno RP | Mar 27, 2013 | 60-day | Recovery from right elbow surgery |
|
Chicago White Sox |
Gavin Floyd SP | Apr 28, 2013 | 60-day | Right elbow surgery - out for season |
Gordon Beckham 2B | Apr 10, 2013 | 15-day | Fractured hamate bone, left wrist |
Angel Sánchez SS/2B | Apr 10, 2013 | 15-day | Lower back strain |
Leyson Séptimo RP | Mar 22, 2013 | 60-day | Left shoulder strain |
John Danks SP | Mar 22, 2013 | 15-day | Recovery from left shoulder surgery |
|
Cincinnati Reds |
Chris Heisey LF/CF | Apr 27, 2013 | 15-day | Strained right hamstring |
Manny Parra RP | Apr 24, 2013 | 15-day | Strained left pectoral muscle |
Ryan Ludwick LF | Apr 2, 2013 | 60-day | Torn cartilage in right shoulder |
Nick Masset RP | Mar 22, 2013 | 60-day | Recovery from right shoulder surgery |
|
Cleveland Indians |
Lou Marson C | Apr 25, 2013 | 15-day | Right shoulder soreness |
Brett Myers SP/RP | Apr 20, 2013 | 15-day | Right elbow inflammation |
Frank Herrmann RP | Mar 31, 2013 | 60-day | Right elbow surgery - out for season |
Blake Wood RP | Mar 11, 2013 | 60-day | Recovery from right elbow surgery |
Josh Tomlin SP | Feb 18, 2013 | 60-day | Recovery from right elbow surgery |
|
Colorado Rockies |
Jeff Francis SP | May 15, 2013 | 15-day | Left groin strain |
Michael Cuddyer RF | May 9, 2013 | 15-day | Bulging disk in neck |
Edwar Cabrera SP | Feb 14, 2013 | 60-day | Left shoulder impingement |
|
Detroit Tigers |
Austin Jackson CF | May 12, 2013 | 15-day | Strained right hamstring |
Octavio Dotel RP | Apr 20, 2013 | 15-day | Right elbow inflammation |
|
Houston Astros |
Justin Maxwell CF/LF | Apr 24, 2013 | 15-day | Fractured left hand |
Josh Fields RP | Apr 4, 2013 | 15-day | Right forearm strain |
Alex White SP | Mar 30, 2013 | 60-day | Right elbow strain |
|
Kansas City Royals |
Jarrod Dyson CF | May 16, 2013 | 15-day | Right ankle sprain |
Danny Duffy SP | Mar 31, 2013 | 15-day | Recovery from left elbow surgery |
Felipe Paulino SP/RP | Feb 12, 2013 | 60-day | Recovery from right elbow surgery |
|
Los Angeles Angels |
Peter Bourjos CF | Apr 30, 2013 | 15-day | Strained left hamstring |
Kevin Jepsen RP | Apr 13, 2013 | 15-day | Right triceps tightness |
Jered Weaver SP | Apr 8, 2013 | 15-day | Fractured left elbow - out 4-6 weeks |
Ryan Madson RP | Mar 22, 2013 | 15-day | Recovery from right elbow surgery |
Andrew Taylor RP | Mar 22, 2013 | 60-day | Left labrum tear |
|
Los Angeles Dodgers |
Josh Beckett SP | May 14, 2013 | 15-day | Left groin strain |
Jerry Hairston Jr. 2B/3B | May 6, 2013 | 15-day | Strained left groin |
Hanley Ramírez SS | May 4, 2013 | 15-day | Strained left hamstring |
Stephen Fife SP | Apr 22, 2013 | 15-day | Right shoulder bursitis |
Chad Billingsley SP | Apr 16, 2013 | 60-day | Right elbow surgery - out for season |
Shawn Tolleson RP | Apr 13, 2013 | 15-day | Strained lower back |
Scott Elbert RP | Mar 22, 2013 | 15-day | Recovery from left elbow surgery |
|
Miami Marlins |
Matt Díaz LF/RF | May 19, 2013 | 15-day | Left knee bone contusion |
Chris Valaika 3B/2B | May 8, 2013 | 15-day | Fractured left wrist |
Dónovan Solano 2B/LF | May 6, 2013 | 15-day | Strained left intercostal muscle |
Giancarlo Stanton RF | Apr 30, 2013 | 15-day | Strained right hamstring |
Joe Mahoney 1B | Apr 28, 2013 | 15-day | Hamstring strain |
Casey Kotchman 1B | Apr 4, 2013 | 60-day | Strained left hamstring |
Logan Morrison LF | Mar 31, 2013 | 60-day | Recovery from right knee surgery |
Alfredo Silverio LF | Mar 31, 2013 | 60-day | Sprained right elbow |
Jose Ceda RP | Mar 31, 2013 | 60-day | Recovery from right elbow surgery |
Henderson Álvarez SP | Mar 27, 2013 | 60-day | Mild right shoulder inflammation |
Nathan Eovaldi SP | Mar 24, 2013 | 60-day | Mild right shoulder inflammation |
|
Milwaukee Brewers |
Tom Gorzelanny RP | May 8, 2013 | 15-day | Left shoulder tendinitis |
Chris Narveson SP | Apr 7, 2013 | 15-day | Sprained middle finger |
Mark Rogers SP | Mar 25, 2013 | 15-day | Right shoulder instability |
Corey Hart 1B | Mar 22, 2013 | 60-day | Recovery from right knee surgery |
Taylor Green 1B/3B | Mar 22, 2013 | 60-day | Left hip labral injury |
Mat Gamel 1B/3B | Mar 20, 2013 | 60-day | Torn right ACL - out for season |
|
Minnesota Twins |
Trevor Plouffe 3B | May 22, 2013 | 7-day | Concussion |
Darin Mastroianni RF/CF | Apr 16, 2013 | 60-day | Stress reaction in left ankle |
Tim Wood RP | Mar 24, 2013 | 15-day | Right rotator cuff strain |
|
New York Mets |
Scott Atchison RP | May 14, 2013 | 15-day | Right elbow inflammation |
Jeurys Familia RP | May 9, 2013 | 15-day | Right biceps tendinitis |
Johan Santana SP | Mar 22, 2013 | 60-day | Left shoulder surgery - out for season |
Frank Francisco RP | Mar 22, 2013 | 15-day | Right elbow inflammation |
Jenrry Mejía SP/RP | Mar 22, 2013 | 60-day | Right elbow inflammation |
|
New York Yankees |
Andy Pettitte SP | May 17, 2013 | 15-day | Strained left trapezius muscle |
Eduardo Núñez SS | May 6, 2013 | 15-day | Left ribcage strain |
Kevin Youkilis 3B/1B | Apr 28, 2013 | 15-day | Lumbar spine strain |
Joba Chamberlain RP | Apr 28, 2013 | 15-day | Strained right oblique |
Francisco Cervelli C | Apr 27, 2013 | 60-day | Fractured right hand |
Iván Nova SP | Apr 27, 2013 | 15-day | Right triceps inflammation |
César Cabral RP | Mar 26, 2013 | 60-day | Left elbow pain |
Derek Jeter SS | Mar 22, 2013 | 60-day | Recovery from left ankle surgery |
Mark Teixeira 1B | Mar 22, 2013 | 60-day | Strained right wrist - out 8-10 weeks |
Michael Pineda SP | Mar 16, 2013 | 60-day | Recovery from right shoulder surgery |
Álex Rodríguez 3B | Feb 13, 2013 | 60-day | Left hip surgery - out 4-6 months |
|
Oakland Athletics |
Josh Reddick RF | May 7, 2013 | 15-day | Sprained right wrist |
Brett Anderson SP | May 1, 2013 | 15-day | Right foot stress fracture |
Scott Sizemore 2B/3B | Apr 10, 2013 | 60-day | Torn left ACL - out for season |
Hiroyuki Nakajima SS | Mar 27, 2013 | 15-day | Strained left hamstring |
Fernando Rodríguez RP | Mar 23, 2013 | 60-day | Right elbow surgery - out for season |
|
Philadelphia Phillies |
Carlos Ruiz C | May 20, 2013 | 15-day | Strained right hamstring |
Mike Adams RP | May 11, 2013 | 15-day | Right back strain |
Roy Halladay SP | May 6, 2013 | 15-day | Right shoulder surgery |
John Lannan SP | Apr 18, 2013 | 15-day | Strained left quadriceps tendon |
|
Pittsburgh Pirates |
John McDonald SS | May 15, 2013 | 15-day | Lower back discomfort |
James McDonald SP | May 1, 2013 | 15-day | Right shoulder discomfort |
Charlie Morton SP | Mar 22, 2013 | 15-day | Recovery from right elbow surgery |
Jeff Karstens SP | Mar 22, 2013 | 15-day | Right shoulder inflammation |
Chase d'Arnaud SS | Mar 20, 2013 | 60-day | Left thumb surgery |
|
San Diego Padres |
Clayton Richard SP/RP | May 5, 2013 | 15-day | Intestinal virus |
Cameron Maybin CF | Apr 16, 2013 | 15-day | Right wrist impingement |
Casey Kelly SP | Mar 30, 2013 | 60-day | Right elbow surgery, out for season |
Cory Luebke SP/RP | Mar 30, 2013 | 60-day | Recovery from left elbow surgery |
Logan Forsythe 2B/3B | Mar 27, 2013 | 60-day | Plantar fasciitis, right foot |
Joe Wieland SP | Feb 26, 2013 | 60-day | Recovery from right elbow surgery |
|
San Francisco Giants |
Santiago Casilla RP | May 21, 2013 | 15-day | Cyst on right knee |
Ryan Vogelsong SP | May 21, 2013 | 15-day | Fractured right hand - out 6-8 weeks |
Tony Abreu 2B/3B | Mar 22, 2013 | 15-day | Left knee strain |
Eric Surkamp SP | Mar 22, 2013 | 15-day | Recovery from left elbow surgery |
|
Seattle Mariners |
Franklin Gutiérrez CF | Apr 23, 2013 | 15-day | Strained right hamstring |
Stephen Pryor RP | Apr 15, 2013 | 60-day | Torn right lat muscle |
Josh Kinney RP | Mar 25, 2013 | 60-day | Stress reaction, left shoulder |
|
St. Louis Cardinals |
Fernando Salas RP | May 21, 2013 | 15-day | Right shoulder irritation |
Jaime García SP | May 18, 2013 | 15-day | Left shoulder strain |
Jake Westbrook SP | May 9, 2013 | 15-day | Right elbow inflammation |
Rafael Furcal SS | Mar 22, 2013 | 60-day | Right elbow surgery - out for season |
Jason Motte RP | Mar 22, 2013 | 60-day | Right elbow surgery - out for season |
Chris Carpenter SP | Feb 22, 2013 | 60-day | Nerve irritation, right shoulder |
|
Tampa Bay Rays |
David Price SP | May 16, 2013 | 15-day | Left triceps strain |
Brandon Gómes RP | May 8, 2013 | 15-day | Strained right lat |
Juan Carlos Oviedo RP | Mar 31, 2013 | 60-day | Recovery from right elbow surgery |
Jeff Niemann SP | Mar 28, 2013 | 60-day | Right shoulder surgery - out for season |
|
Texas Rangers |
Ian Kinsler 2B | May 18, 2013 | 15-day | Right intercostal strain |
Alexi Ogando SP/RP | May 16, 2013 | 15-day | Right biceps tendinitis |
Justin Miller SP | Apr 11, 2013 | 60-day | Recovery from right elbow surgery |
Matt Harrison SP/RP | Apr 7, 2013 | 15-day | Inflamed nerve in lower back |
Neftali Feliz SP | Mar 24, 2013 | 60-day | Recovery from right elbow surgery |
Joakim Soria RP | Mar 22, 2013 | 15-day | Recovery from right elbow surgery |
Colby Lewis SP | Mar 22, 2013 | 15-day | Recovery from right elbow surgery |
|
Toronto Blue Jays |
Rajai Davis RF/LF | May 11, 2013 | 15-day | Strained oblique |
J.A. Happ SP/RP | May 8, 2013 | 15-day | Head contusion |
Josh Johnson SP | Apr 29, 2013 | 15-day | Right triceps inflammation |
Sergio Santos RP | Apr 14, 2013 | 60-day | Right triceps strain |
José Reyes SS | Apr 13, 2013 | 60-day | Sprained left ankle |
Dustin McGowan SP | Mar 27, 2013 | 60-day | Sore right shoulder |
Drew Hutchison SP | Mar 22, 2013 | 60-day | Recovery from right elbow surgery |
Kyle Drabek SP | Feb 25, 2013 | 60-day | Recovery from right elbow surgery |
Luis Pérez RP | Feb 23, 2013 | 60-day | Recovery from left elbow surgery |
|
Washington Nationals |
Ryan Mattheus RP | May 20, 2013 | 15-day | Fractured right hand |
Wilson Ramos C | May 16, 2013 | 15-day | Left hamstring strain |
Jayson Werth RF | May 3, 2013 | 15-day | Strained right hamstring |
Christian García RP | Mar 22, 2013 | 15-day | Strained right forearm tendon |
No comments:
Post a Comment